2024.2.5阪神、ダイエー、西武の3球団でヘッドコーチを務めたサンケイスポーツ専属評論家の黒田正宏氏と。
サンスポ | |
---|---|
黒田氏(以下、黒田) | 今年はにこやかやね。やっぱり、気が楽になった? |
岡田監督(以下、岡田) | いや、気が楽でもないけど、大体わかったからね、チームはね。戦力も。どの選手の力もね。 |
黒田 | 期待してるよ。 |
岡田 | もう、連覇しかない。 |
黒田 | そのために、もうちょっと出てきてほしいなっていう選手がおるやないですか。 |
岡田 | 一緒のメンバーじゃ絶対無理やからね。2005年に勝ったときもな、(V逸した翌06年は)ほとんどメンバー変わらんかった。野手にしてもあんまり突き上げなかったもんね |
黒田 | ピッチャーの方は、まだ楽でしょ。人数おるし。 |
岡田 | いやいや、選ぶのが大変やわ。使いたいピッチャーおるけどなあ。だから、どこにはめるかやね。去年あかんかったピッチャーのほうが多いからな、はっきり言うて。西勇にしても青柳にしても。 |
黒田 | 青柳はブルペンでも一生懸命投げてた。 |
岡田 | 青柳、今年いいよ。 |
黒田 | タイガースの投手は6人計算しても、みんな勝てる投手ばっかりやね。 |
岡田 | そうそうそう。だから、誰でもええんよ。いやいや、みんな俺がええと思ってる(笑)。そういうことや。 |
黒田 | 村上と大竹は相手も研究するから、その分、西勇と青柳にはやってもらわないとね。 |
岡田 | そう、あいつらもそんな無理さす必要ないんやで。村上はやっぱええよな。ほとんど(捕手が)構えたとこに来るもんな。 |
黒田 | 伊藤(将)は安定してるやないか |
岡田 | 安定感はやっぱ伊藤がある。一番あるね。 |
黒田 | 監督の期待の門別もええね。 |
岡田 | 門別なあ。スペードのエースよ。 |
黒田 | どこに入れるか難しいでしょ。 |
岡田 | (先発)ローテーションなんかは8枚、9枚いる。2人ないし3人は待っとかなあかんよね。 |
黒田 | それぐらいの数はおると思う。中継ぎは困るでしょ。いっぱいおるよ。新外国人のゲラもいいじゃない。 |
岡田 | ゲラはいいよ。思ってる通りのね、ピッチングができると思うし。使う場所は全然決めてないけどね。 |
黒田 | これからやね。湯浅もコンパクトになったね、フォーム的には。 |
岡田 | 湯浅もようなった。去年、はっきり言うて、ゼロのピッチャーやからね。去年は湯浅でやられたゲームが3つ、4つあったわけやからな。 |
黒田 | その分、岩崎の負担も減るしね。 |
岡田 | どうなんやろうな。もう、今は3連投までとかもな。そんな連投もささんし。 |
黒田 | 中継ぎ陣はお互いに引けを取らない実力やね。 |
岡田 | 一緒、一緒。だから誰投げさしても抑えよる。結局はね。 |
黒田 | 投手はいいほうの悩みが多いけど、打者は代えようがあらへん。 |
岡田 | 自分の成績を残せと言うてるんやけどね、今年はね。去年の数字見ても、そんなにみんなよくないからね。 |
黒田 | まだまだ、上がっていくでしょ。選手みんな。 |
岡田 | まだまだ上がる要素の方が高いよね。1、2番(近本、中野)は2人ともやっぱ3割打ちたいと思うしな。で、どっちみち2人でまた盗塁王を争うと思うし。そうなってきたらね、出塁率とかそうなってくるっていうか。そういう意味では変える必要ないからな。あとはもう、自分の成績をやっぱ上げろよ。 |
黒田 | そこがへばっていったときに誰を使うかやね。 |
岡田 | あいつら、へばれへんわ。もうあの1、2番は全試合出るつもりでおるからね。はっきり言うて。 |
黒田 | 競争はレフトとライトか。 |
岡田 | レフトと、ライトやね。変えるポジションの方がけっこう均衡したやつがおるからね。 |
黒田 | 野口もバッティングええやないか。 |
岡田 | だから(背番号を)2桁にしたんや。(育成選手枠の)3桁から。3桁でキャンプ来さしたるのはもったいないなと思ったから。 |
黒田 | 早速、初日に特守しとったよ。 |
岡田 | 安芸のキャンプではすごかったよ。サトテル(佐藤輝)と一緒ぐらいよ、飛距離は。一緒ぐらい。 |
黒田 | 今年は必ず連覇するように戦っていくわけやね。 |
岡田 | もう、それしかないんでね。 |
黒田 | 去年は、戦うたびにどんどん強くなっていったね。 |
岡田 | 去年はうまくいきすぎたからな。優勝するまで3連敗が1回だけやで。こんなシーズンないよ、はっきり言うて。前に日本一になった1985年でも6連敗を2回したからね、130試合でやで。 |
黒田 | 交流戦だけは、ちょっとしんどかったんちゃう? |
岡田 | 交流戦は借金3つ(7勝10敗1分け)やったけどね。佐藤(輝)を2軍に落とした。横浜で。 |
黒田 | そういう刺激があってよかったと思うよ。 |
岡田 | よっぽど下手せん限りはね、大きなけがしたりね、そういうのがない限りはね、力的にはもう絶対優勝争いはできるし。 |
黒田 | 監督は昔からそういう大きなこと言わなかった。負けるで、負けるでと。それで、結局Aクラスになっとった。 |
岡田 | あんまり自分とこのチームは強い強いと言われへんよ(笑)。 |
黒田 | 夏場、交流戦をどう乗り切るかやね。そこで、突き上げの力がどこまで発揮できるかやね。 |
岡田 | 今年はそんなスムーズにいかんと思うから。相手もやっぱりこっちに向かってくるわけやからさ。 |
黒田 | 今年は他球団も特にいいピッチャーを持ってくるわね。 |
岡田 | 2006年(2位)も84勝して勝てんかったんやからな。だから、143試合終わって、その時点で一番上にいとけばいいと思ってるよ、俺は。 |
黒田 | その計算は監督はしていくと思うけどね。やっぱり先発投手、中継ぎとか 打順とか守備とか、これから考えること多いな。 |
岡田 | 最初は今のメンバーでいくと思うよ、野手に関してはね。ピッチャーの入れ替えの方が多なるかもわからんな。 |
黒田 | それだけおるからね。 |
黒田 | 去年はいい投手陣がいたから、大負けする試合が少なかった。 |
岡田 | 五回、六回で1点、2点負けてるゲームってのはけっこう大事やからね。そこは勝ちパターンのピッチャー行かされへんから、そこで踏ん張れる中継ぎが一番大きいよな。七回、八回で逆転できるとかね。だから、壊すゲームも去年はほとんどなかったからね。 |
黒田 | あとは大山と佐藤輝のつながりやね、打者のほうは。 |
岡田 | 俺は大山に最高出塁率はいらんと思うけどな。最高出塁率というのは、どっちかと言ったら1、2番が取るような数字や。やっぱ、打点よな。打率よりも、あのへんはホームラン、打点やね。打率は2割5分、2割6分ぐらいでもいいよ。それに、勝負強さやろな。 |
黒田 | あの2人が打ったら、もっと打線は引き締まるね。 |
岡田 | 点の取り方はみんなわかりよったからね、去年で。どの打順からでも、自分がどういう役割したら、あと1点欲しいとこで1点取れるような。 |
黒田 | 7番、8番からでもね。 |
岡田 | 打順をシャッフルする必要もないからね。でも、やっぱ、3番から6番の機能やろね。一番得点源になる打順はね。ま、このキャンプでね、1カ月見極めて、オープン戦。でも、去年のオープン戦なんか、大山なんか全然打ってないよ。まあ、4番で機能したから、別に4番を外す必要ないしね。 |
黒田 | 固まってきたでしょ。本人もそのつもりだろうし。 |
岡田 | 勝ち方がわかったのが一番大きいわ、選手にね。こういうふうにしたら勝てるというかね。ま、9イニングで相手よりも1点多く取っとけばええんやから。今まではその1点をホームランとかで取りにいっとったからな。それは無理やわ。 |
黒田 | 四球を選んだ大山もすごいね。 |
岡田 | うん、そういうことや。勝つための役割が分かったんが一番大きいと思うよね。 |
黒田 | 勝ち方をわかった選手が、個人の成績を伸ばそうという意識があれば、チームとしてももっといい戦い方ができるわけやね。 |
記事参照 |