2024.4.17(甲子園)対巨人5回戦。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 1 |
岡田監督テレビインタビューより。
日刊 | 報知 | サンスポ | デイリー | スポニチ | |
---|---|---|---|---|---|
-3回に2死から3連打。試合を振り返って | ―3回に2死から3連打。試合を振り返って | ーー三回の2点を守り抜いた | -三回に2死から3連打。試合を振り返って。 | ||
「いやいや、もう、2点しか入らないからね。まあ、もう伊藤もね、本当、全然あんまりよくなかったんだけど、本当、守り勝ちというか、本当、しのいでしのいで、そういうゲームだったですね」 | 「いやいや、もう、2点しか入らないからね。まあ、もう伊藤(将)もね、本当、全然あんまりよくなかったんだけど、本当、守り勝ちというか。本当、しのいでしのいで、そういうゲームだったですね」 | 「もう2点しか入らないからね。伊藤もよくなかったんだけど、守り勝ちというか。ホント、しのいで、しのいで、そういうゲームだったですね」 | 「いやいや、もう2点しか入らないからね。伊藤(将)もね、あんまり良くなかったんだけど本当守り勝ちというか、本当しのいでしのいで、そういうゲームだったですね」 | ||
-毎回ランナー。無死満塁もあった。本人も粘ってと言っていた | ―毎回ランナー。無死満塁もあった。本人も粘ってと言っていた | ーーよく粘った | -伊藤将も「粘って」と言っていた。 | ||
「それはもう粘って粘ってですよ」 | 「それはもう粘って粘ってですよ」 | 「粘って、粘って、ですよ」 | 「それはもう粘って粘ってですよ」 | ||
-リリーフ陣はタイガースの強み。桐敷、岩崎、ゲラ | ―リリーフ陣はタイガースの強み。桐敷、岩崎、ゲラは | ーー七回からのリリーフ陣が強み | |||
「いやいや、桐敷は久しぶりだったんですけどね、岩崎とゲラは、2点しか取れてないのでね、勝ちゲームも僅差ばっかりなので、まだね、ちょっと勝つ時も休ませたいんだけど、まだチームが波に乗れないというか、点を取れないので。ちょっと今はね、2人には酷だけど頑張ってもらわないと。いつか休めるときが来ると思いますけど」 | 「いやいや、桐敷は久しぶりだったんですけどね。岩崎とゲラは、2点しか取れてないのでね。勝ちゲームも僅差ばっかりなので、まだね、ちょっと勝つ時も休ませたいんだけど。まだチームが波に乗れないというか、点を取れないので。ちょっと今はね、2人には酷だけど頑張ってもらわないと。いつか休めるときが来ると思いますけど」 | 「桐敷は久しぶりだったですけど、岩崎、ゲラは…ずっと2点しか取れていないんで、勝ちゲームでも僅差ばっかりなんで、ちょっと休ませたいんだけど、まだチームも波に乗れないというか、点取れないんで、2人には酷だけど頑張ってもらっています。いつかは休ませる時が来ると思います」 | |||
-岩崎とゲラの起用順は流動的か。 | ―岩崎とゲラの起用順は流動的か | ーー岩崎とゲラの順番は | |||
「まあまあ、まだ流動的ですね」 | 「まあまあ、まだ流動的ですね」 | 「まだ流動的です」 | 「まだ流動的」 | ||
-攻撃は万全ではないかもしれないが、あの場面で決めた森下の打撃は | ―攻撃は万全ではないかもしれないが、あの場面で決めた森下の打撃は | ーーあの場面で決めた森下は | -決勝打を放った森下の打撃は。 | ||
「いやいや、もうね、昨日もそうだけど、チャンスで点がまだ入っている方なので…。ノーヒットで終わるとはあの回では思わないじゃないですか、結局ね、それはツーアウトからの点だったので、まあ久しぶりのね、先制点というか、2点というのも久しぶりでしょ、ねぇ、ホント、まあそういう意味でね、ツーアウトだったしね、ホント大きな2点だったですね。 | 「いやいや、もうね、昨日もそうだけど、チャンスで点がまだ入っている方なので。ノーヒットで終わるとはあの回では思わないじゃないですか。結局ね、それはツーアウトからの点だったので。まあ久しぶりのね、先制点というか、2点というのも久しぶりでしょ。ねぇ、ほんと。まあそういう意味でね、ツーアウトだったしね、ほんと大きな2点だったですね」 | 「チャンスに点がまだ入っている方なんでね。久しぶりの先制点というか、久しぶりでしょ、2点。そういう意味でツーアウトだったし、大きい2点でした」 | 「昨日もそうだけど、チャンスで点がまだ入っている方なので。2死からの点だったので。久しぶりの先制点というか、2点というのも久しぶりでしょ。ホント大きな2点だったですね」 | ||
-開幕前に監督は巨人は変わったとおっしゃっていた | ―開幕前には、巨人は変わったとみていた | ーー巨人と5戦 | -開幕前に巨人は変わったと話していたが。 | ||
「そうですね、メンバーがだいぶ変わったんで、あのー、リリーフ陣もホント初めてのピッチャーも多いし、なかなかね、ちょっと取れない部分はあるんだけど、まあ、ねぇ、去年とはだいぶ違うチームにはなってると思いますね」 | 「そうですね、メンバーがだいぶ変わったんで。リリーフ陣もほんと初めてのピッチャーも多いし、なかなかね、ちょっと取れない部分はあるんだけど。まあ、ねぇ、去年とはだいぶ違うチームにはなってると思いますね」 | 「メンバーがだいぶ変わったんで、リリーフ陣も初めてのピッチャーも多いし、なかなか、捉えれない部分もあるんですけど、去年までとはだいぶ違うチームになっていると思いますね」 | 「メンバーがだいぶ変わったんで。リリーフ陣も初めてのピッチャーも多いし。去年とはだいぶ違うチームにはなってると思いますね」 | ||
-阪神監督歴代2位の勝ち星 | ―阪神監督歴代2位の勝ち星 | ーー監督勝利数で球団歴代2位 | |||
「あぁ、それはまだね。試合あるんで、それはまあ、あまり関係ないですね」 | 「あぁ、それはまだね(笑い)。試合あるんで。それはまあ、あまり関係ないですね」 | 「まだまだ試合あるんで、それは関係ないですね」 | 「それはまだね、試合があるので。関係ないですね」 | ||
-今日がバックスクリーン3連発以来の4月17日の水曜日の巨人戦 | ―今日がバックスクリーン3連発以来の4月17日、水曜日の巨人戦 | ーー1985年以来の4月17日の水曜日の巨人戦 | |||
「試合が終わってね、並んでる時に平田とかと話したけど、3連発の日にね、3連打だけで終わったでしょ」 | 「試合が終わってね、並んでる時に平田とかと話したけど、3連発の日にね、3連打だけで終わったでしょ」 | 「試合終わって、平田(ヘッドコーチコーチ)と並んでいる時に話をしたんだけど、3連発の日に、3連打だけで終わったでしょ。3連発が3連打で終わったって、今年はね」 | 「3連発の日に3連打だけで終わったでしょ」 | ||
-こういう勝ちは | ―こういう勝ちは | ーー勝ちを拾えた | |||
「勝つのは一番大きいんでね、こんなけ打てないんでね、ええ。今のこの成績にいてるっていうのはピッチャー陣の頑張りだし、僅差のゲームで守りの方もしのいでしのいでというね、そういうのを続いてるけど、そこを乗り切ればね、もうちょっと楽なゲームできるとおもいますね」 | 「勝つのは一番大きいんでね、こんだけ打てないんでね、ええ。今のこの成績にいてるっていうのはピッチャー陣の頑張りだし、僅差のゲームで守りの方もしのいでしのいでというね。そういうのが続いてるけど、そこを乗り切ればね。もうちょっと楽なゲームできると思いますね」 | 「勝つのが一番大きい。これだけ打てないんでね。今のこの成績はピッチャー陣の頑張りだし、僅差のゲームで守りの方もしのいで、しのいで、続いているんだけど、乗り切ればね、もう少し楽なゲームが出来る」 | 「今のこの成績にいてるっていうのは投手陣の頑張りだし、僅差で守りもしのいでというのが続いてるけど、そこを乗り切れば、もうちょっと楽なゲームできると思いますね」 | ||
-明日は実績ある投手 | ―明日は実績ある投手 | ーー18日の第3戦へ | -明日は実績ある投手が先発する。 | ||
「久しぶりにね、勝ち越せそうなね、そういうふうになったんで、みんなでもうちょっとヒット打ってね、いいゲームしたいですね」 | 「久しぶりにね、勝ち越せそうなね、そういうふうになったんで。みんなでもうちょっとヒット打ってね、いいゲームしたいですね」 | 「久しぶりに勝ち越せそうな数字になったんで、もう少しヒットを打って、いいゲームにしたいですね」 | 「久しぶりに勝ち越せそうなね、そういうふうになったんで、みんなでもうちょっとヒットを打ってね、いいゲームしたいですね」 | ||
記事参照 | 記事参照 | 記事参照 | 記事参照 | 記事参照 |
今日も岡田監督の囲み取材対応はなかったようです。〈外部リンク〉阪神・岡田監督「取材対応なし」の影響広がる グッズ売上減、ローカル局の注目コーナー消滅の懸念も