2024.4.28(甲子園)対ヤクルト6回戦。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 12 | 0 |
囲み取材。
スポニチ | サンスポ | 日刊 | 報知 | デイリー | |
---|---|---|---|---|---|
―大山の場面は逆の立場でも後ろに守らせたか。 | ーー大山の場面は逆の立場でも後ろに守らせたか | -大山の場面は逆の立場でも外野を後ろに守らせたか | ―大山の場面は逆の立場でも後ろに守らせたか。 | ||
「まあ、後ろいうても、どうなんやろうなあ。俺も分からへんけど、ベンチで見とったらだいぶ遠かったで、はっきり言うて」 | 「まあ、後ろいうても、どうなんやろうなあ。俺も分からへんけど、ベンチで見とったらだいぶ遠かったで、はっきり言うて」 | 「まあ、後ろいうても、どうなんやろうなあ。俺も分からへんけど、ベンチで見とったらだいぶ遠かったで、はっきり言うて」 | 「まあ、後ろいうても、どうなんやろうなあ。俺も分からへんけど、ベンチで見とったらだいぶ遠かったで、はっきり言うて」 | ||
―2アウトからの逆転は昨年も多かった。 | ーー2アウトからの逆転は昨年も多かった | -2アウトからの逆転は昨年も多かった | ―2アウトからの逆転は昨年も多かった。 | ||
「(7回無死一塁の近本はカウント)1―2やったからな。2―2でもなったらな、ランエンドヒットかなんかつくれたんやけどな、カウント的にはな。なかなかあのピッチャー、大西は単独スチールは難しい。クイックがな。まあカウントでと思ってたけどな」 | 「(カウント)1-2やったからな、2-2でもなったら、ランエンドヒットかなんかつくれたんやけどな、カウント的にはな。なかなかあのピッチャー、大西は単独スチールは難しい、クイックがな。まあカウントでと思ってたけどな」 | 「(カウント)1-2やったからな、2-2でもなったらな、ランエンドヒットかなんかつくれたんやけどな、カウント的にはな。なかなかあのピッチャー、大西は単独スチールは難しい、クイックがな。まあカウントでと思ってたけどな」 | 「(カウント)1―2やったからな、2―2でもなったらな、ランエンドヒットかなんかつくれたんやけどな、カウント的にはな。なかなかあのピッチャー、大西は単独スチールは難しい、クイックがな。まあカウントでと思ってたけどな」 | ||
―接戦をものにする試合が多い。 | ーー接戦をモノにする試合が多い | -接戦をものにする試合が多い | ―接戦をものにする試合が多い。 | ||
「やっぱりリリーフ陣やで。そらそうやろ。まあだから、点数が僅差になるからな。あの2人(ゲラと岩崎)がフル回転になってしまうけど、もう少し点差が開けば、もうちょっと楽に他のピッチャーも投げさせられるんやけど。そこまでまだ落ち着かんは、そら。やっと2カード目が、次で終わろうとしてるくらいやからな。どっちかいうとあの2人よりも、加治屋とか中継ぎの方が元気やで。そんなに投げてないもん。2人(岩崎とゲラ)よりは。6回7回くらいまでは先発が頑張って、接戦で競ったゲームが多いからな。どうしてもあの2人ってなるけど、もうちょっと点とったらな、あの2人休ませられるからな」 | 「やっぱりリリーフ陣やで。そらそうやろ。勝ってる、点数が僅差になるからな。あの2人(ゲラと岩崎)がフル回転になってしまうけど、もう少し点差が開けばな、もうちょっと楽なね、他のピッチャーも投げさせられるんやけど、そこまでまだね、まだ落ち着かんは、そら。やっと2カード目、次で終わろうとしてるくらいやからな。どっちかいうとあの2人よりも、加治屋とか中継ぎの方が元気やで。そんな投げてないもん。2人よりは。六回七回くらいまでは先発が頑張って、接戦で競ったゲームが多いからな。どうしても、あの2人ってなるけど、もうちょっと点取ったらな、あの2人休ませられるからな」 | 「やっぱりリリーフ陣やで。そらそうやろ。まあだから、勝ってる、点数が僅差になるからな。あの2人がフル回転になってしまうけど、もう少し点差が開けばな、もうちょっと楽なね、他のピッチャーも投げさせられるんやけど、そこまでまだね、まだ落ち着かんは、そら。やっと2カード目、次で終わろうとしてるくらいやからな。どっちかいうとあの2人よりも、加治屋とか中継ぎの方が元気やで。そんな投げてないもん。2人よりは。6回、7回くらいまでは先発が頑張って、接戦で競ったゲームが多いからな。どうしてもあの2人ってなるけど、もうちょっと点とったらな、あの2人休ませられるからな」 | 「やっぱりリリーフ陣やで。そらそうやろ。まあだから、勝ってる、点数が僅差になるからな。あの2人がフル回転になってしまうけど、もう少し点差が開けばな、もうちょっと楽なね、他のピッチャーも投げさせられるんやけど、そこまでまだね、まだ落ち着かんわ、そら。やっと2カード目、次で終わろうとしてるくらいやからな。どっちかいうとあの2人よりも、加治屋とか中継ぎの方が元気やで。そんな投げてないもん。2人よりは。6回7回くらいまでは先発が頑張って、接戦で競ったゲームが多いからな。どうしてもあの2人ってなるけど、もうちょっと点とったらな、あの2人休ませられるからな」 | ||
―2人は引き続き流動的。 | ーー2人の順番は流動的 | -岩崎、ゲラの2人は流動的 | ―2人は流動的か。 | ||
「そうやなあ、チームによって偏りがあるからな、結局は。(岩崎とゲラが)右左いうこともあるし。ヤクルトなんか代打陣の偏りが大きすぎるやんか。左の代打しか来ないというな。そう考えると、代打を出せる打順いうたら、考えたらそら(今日は)ゲラを先にいくわ。結局、(ヤクルトは)誰も代打なしでいけたやろ、左のな。そのへんは流動的になるよ。チームによって右左の関係とか、代打陣の関係もあるからな、それは」 | 「そうやなあ、チームによって偏りがあるからな、結局は。右左いうこともあるし、ヤクルトなんか代打陣の偏りが大きすぎるやんか。左の代打しかこないというな。そう考えると、代打の出せる打順いうたら、考えたら、そらゲラ先いくわ。結局誰も代打なしで行けたやろ、左のな。そのへんは流動的なるよ、チームによって、右左の関係とか、代打陣の関係もあるからな、それは」 | 「そうやなあ、チームによって偏りがあるからな、結局は。右左いうこともあるし、ヤクルトなんか代打陣の偏りが大きすぎるやんか。左の代打しかこないというな。そう考えると、代打の出せる打順いうたら、考えたらそらゲラ先いくわ。結局誰も代打なしでいけたやろ、左のな。そのへんは流動的なるよ、チームによって、右左の関係とか、代打陣の関係もあるからな、それは」 | 「そうやなあ、チームによって偏りがあるからな、結局は。右左いうこともあるし、ヤクルトなんか代打陣の偏りが大きすぎるやんか。左の代打しかこないというな。そう考えると、代打の出せる打順いうたら、考えたらそらゲラ先いくわ。結局誰も代打なしでいけたやろ、左のな。そのへんは流動的なるよ、チームによって、右左の関係とか、代打陣の関係もあるからな、それは」 | ||
―今のブルペン陣。 | ーー今のブルペン陣は | -今のブルペン陣があれば終盤にチャンスも | ―今のブルペン陣は。 | ||
「負けている時のピッチャーが、加治屋とかが2イニングをピシャッと抑えてくれるからな。そら攻撃に入りやすいよな、リズムっていうか、流れがようなってくるよな。3者凡退に抑えたりな、少ない球数とかな。ランナーが出ても、ああやってキャッチャーが刺すとかな。流れ的にもものすごいいい流れで攻撃できてるから。後半特にな、ブルペン陣がみんなな」 | 「負けている時のピッチャーが加治屋とか2イニングぴしゃっと抑えてくれるからな。。そら攻撃に入りやすいよな。リズムっていうか、流れがようなってくるよな、三者凡退に抑えたりな、少ない球数とかな。ランナーが出ても、ああってキャッチャーが刺す(七回1死で二盗阻止)とかな、流れ的にも、ものすごい、いい流れで攻撃出来てるから。後半特にな、ブルペン陣がみんなな」 | 「負けている時のピッチャーが加治屋とか2イニングぴしゃっと抑えてくれるからな。。そら攻撃に入りやすいよな、やっぱりな。リズムっていうか、流れがようなってくるよな、3者凡退に抑えたりな、少ない球数とかな。ランナーが出てもああってキャッチャーが刺すとかな、流れ的にもものすごいいい流れで攻撃できてるから。後半特にな、ブルペン陣がみんなな」 | 「負けている時のピッチャーが加治屋とか2イニングぴしゃっと抑えてくれるからな。。そら攻撃に入りやすいよな、やっぱりな。リズムっていうか、流れがようなってくるよな、3者凡退に抑えたりな、少ない球数とかな。ランナーが出てもああってキャッチャーが刺すとかな、流れ的にもものすごいいい流れで攻撃できてるから。後半特にな、ブルペン陣がみんなな」 | ||
―梅野の二盗阻止は変化球だった。 | ーー梅野は変化球だったけど | -梅野は変化球だったが二盗阻止 | ―梅野は変化球だった。 | ||
「いやいや、準備はしとったよ。前から」 | 「いやいや、準備はしとったよ。前から。」 | 「いやいや、準備はしとったよ。前から。」 | 「いやいや、準備はしとったよ。前から。」 | ||
―2戦目、3戦目は守備もバントもしっかり。 | ーー2戦目、3戦目は守備もバントもしっかり | -2戦目、3戦目は守備もバントもしっかり | ―2戦目、3戦目は守備もバントもしっかり。 | ||
「いや、もう初戦はおかしかったやろ。そんなん。1年に何回か、ああいう試合はあるよ。普通にな。ちゃんとアウトにするところをアウトにするとか、ストライクバントでちゃんとやるっていう。そういうことを繰り返していけばいいだけの話や、それは」 | 「いや、もう一昨日(2ー8で敗れた26日の第1戦)はおかしかったやろ。そんなん。なんか1年に何回かあんなんあるよ。普通にな、ちゃんとアウトにするとか、ストライクバントでちゃんとやるっていう。そういうことを繰り返して行けばいいだけの話や、それは」 | 「いや、もう一昨日はおかしかったやろ。そんなん。なんか1年に何回かあんなんあるよ。普通にな、ちゃんとアウトにするのとアウトにするとか、ストライクバントでちゃんとやるっていう。そういうことを繰り返していけばいいだけの話や、それは」 | 「いや、もう一昨日はおかしかったやろ。そんなん。なんか1年に何回かあんなんあるよ。普通にな、ちゃんとアウトにするのをアウトにするとか、ストライクバントでちゃんとやるっていう。そういうことを繰り返していけばいいだけの話や、それは」 | ||
―糸原が準備していたと。 | ーー糸原が準備していたと | -糸原が準備していたと | ―糸原が準備していたと。 | ||
「なんかそんな感じやったよ。そろそろ来るんちゃうかなと」 | 「なんかそんな感じやったよ。そろそろ来るんちゃうかなと」 | 「なんかそんな感じやったよ。そろそろくるんちゃうかなと」 | 「なんかそんな感じやったよ。そろそろくるんちゃうかなと」 | ||
記事参照 | 記事参照 | 記事参照 | 記事参照 |
テレビインタビュー。
スポニチ | 日刊 | 報知 | デイリー | サンスポ | |
---|---|---|---|---|---|
―こんなことがあるのかという逆転のワンシーンだった。 | -こんなことがあるのかという逆転のワンシーン | ―こんなことがあるのかという逆転のワンシーン。 | |||
「ねえ。外野が深いなあとは思っていたんですけどね、まあ、複数ランナーがいたので、向こうも1点勝ってるということで。打った瞬間はちょっと諦めましたけどね」 | 「ねえ。外野が深いなあとは思ってたんですけどね、まあ、複数ランナーいてたんで、向こうも1点勝ってるということで、打った瞬間はちょっと諦めましたけどね」 | 「ねえ。外野が深いなあとは思ってたんですけどね、まあ、複数ランナーいてたんで、向こうも1点勝ってるということで、打った瞬間はちょっと諦めましたけどね」 | |||
―直前は近本に託してダブルプレー。そこからもう一度チャンスを作り直した粘り強さ。 | -直前は近本に託してダブルプレー。そこからもう1度チャンスを作り直した粘り強さ | ―直前は近本に託してダブルプレー。そこからもう一度チャンスをつくり直した粘り強さ。 | |||
「そうですね。もうちょっとね、カウント進めばちょっとなんかできたんですけどね」 | 「そうですね。もうちょっとね、(近本の打席で)カウント進めばちょっとなんかできたんですけどね」 | 「そうですね。もうちょっとね、カウント進めばちょっとなんかできたんですけどね」 | |||
―逆転劇を呼び寄せたのも加治屋の力投。 | -逆転劇を呼び寄せたのも加治屋の力投があって | ―逆転劇を呼び寄せたのも加治屋の力投。 | |||
「あの、打順の巡り合わせでね。(6回に加治屋に打席が)回ってたら代打だったんだけど、加治屋が一番投げてなくて元気だったので。まあ、だから2イニングね、全然問題なしに送り出せましたけど」 | 「あの、打順の巡り合わせでね。回ってたら代打だったんだけど、加治屋が一番投げてなくて元気だったので、まあ、だから2イニングね、全然問題なしに送り出せましたけど」 | 「あの、打順の巡り合わせでね。回ってたら代打だったんだけど、加治屋が一番投げてなくて元気だったので、まあ、だから2イニングね、全然問題なしに送り出せましたけど」 | |||
―ブルペン勝負になるとタイガースは強い。 | -ブルペン勝負になるとタイガースは強い | ―ブルペン勝負になるとタイガースは強い。 | |||
「まあきょうは打順が右の二人がいたので、ゲラを先にいかせたんだけど、そこもまあちょっとね流動的ですけど。まあ、本当にいいイニングというか、そこで勝ち越せたですね」 | 「いやいや、まあ今日はちょっと打順のね。ちょっと、右の2人がいってたんで、ゲラを先にいかせたんだけど。そこもまあちょっとね流動的ですけど、まあ本当にいいイニングというか、そこで勝ち越せたですね」 | 「いやいや、まあきょうはちょっと打順のね。ちょっと、右の二人がいってたんで、ゲラを先にいかせたんだけど、そこもまあちょっとね流動的ですけど、まあ本当にいいイニングというか、そこで勝ち越せたですね」 | |||
―才木をどう見ていた? | -才木はどうみていた | ―才木をどう見ていたのか。 | |||
「いや、最初は良かったと思ったんですけどね、ちょっと力んで、フォアボール絡みとかね、ちょっともったいなかったんだけど。もうちょっとコントロールというかね、力勝負で行くとやっぱり危ないと思いますよ」 | 「いや、最初は良かったと思ったんですけどね、ちょっと力んで、フォアボール絡みとかね、ちょっともったいなかったんだけど、もうちょっとコントロールというかね、力勝負で行くとやっぱり危ないと思いますよ」 | 「いや、最初は良かったと思ったんですけどね、ちょっと力んで、フォアボール絡みとかね、ちょっともったいなかったんだけど、もうちょっとコントロールというかね、力勝負で行くとやっぱり危ないと思いますよ」 | |||
―佐藤輝はベンチスタートだった。 | -佐藤輝はベンチスタートだった | ―佐藤輝はベンチスタートだった。 | ーー佐藤輝はベンチスタート | ||
「いやいや、最近の内容を見ていてね、いつ(糸原を)いこうか、という感じだったんですけど、昨日の内容を見ても、いっぺん糸原でいこうというのはあったんですけどね」 | 「いやいや、最近の内容を見ていてね、(糸原を)いついこか、という感じだったんですけど、昨日の内容を見ても、いっぺん糸原でいこうというのはあったんですけどね」 | 「いやいや、最近の内容を見ていてね、いついこか、という感じだったんですけど、昨日の内容を見ても、いっぺん糸原でいこうというのはあったんですけどね」 | 「いやいや、最近の内容を見ていてね、いついこか、という感じだったんですけど、昨日の内容を見ても、いっぺん糸原でいこうというのはあったんですけどね」 | 「最近の内容を見ていて、いつ行こか、という感じだったんですけど、昨日の内容(3三振)を見ても、いっぺん糸原で行こうというのはあったんですけどね」 | |
―代打で打席が回ってきた。本人にどう這い上がってきてほしいか。 | -佐藤輝は代打で打席が回ってきた。本人にどうはい上がってきてほしい | ―代打で打席が回ってきた。本人にどう這い上がってきてほしいか。 | ーーどう這い上がってきてほしいか | ||
「這い上がるって、ゲームで打つことですよ。簡単ですよ。ボールを振らないで、ストライクを打ってくれたらいいと思いますけどね」 | 「はい上がるって、ゲームで打つことですよ。簡単ですよ。。ボールを振らないで、ストライクを打ってくれたらいいと思いますけどね」 | 「這い上がるって、ゲームでも打つことですよ。簡単ですよ。。ボールを振らないで、ストライクを打ってくれたらいいと思いますけどね」 | 「ゲームでも打つことですよ。簡単ですよ。。ボールを振らないで、ストライクを打ってくれたらいいと思いますけどね」 | 「這い上がるって、ゲームでも使こてますよ。簡単ですよ。。ボールを振らないで、ストライクを打ってくれたらいいと思いますけどね」 | |
―そういうところで頼りになるのが糸原。 | -そういうところで頼りになるのが糸原。 | ―そういうところで頼りになるのが糸原。 | ーーそういうところで頼りになるのが糸原 | ||
「ずっと代打でもヒットを打っているので。こっち(甲子園)に帰ってから、本人も準備をしていたんじゃないですかね。そういう感じがしますね」 | 「ずっと代打でもヒットを打っているので。こっち(甲子園)に帰ってから、本人も準備をしていたんじゃないですかね。そういう感じがしますね」 | 「ずっと代打でもヒットを打っているので。こっち(甲子園)に帰ってから、本人も準備をしていたんじゃないですかね。そういう感じがしますね」 | 「ずっと代打でもヒットを打っているので。こっち(甲子園)に帰ってから、本人も準備をしていたんじゃないですかね。そういう感じがしますね」 | 「ずっと代打でもヒットを打っているので。こっち(甲子園)に帰ってから、本人も準備をしていたんじゃないですかね。そういう感じがしますね」 | |
―あす以降。 | -あす以降 | ―明日以降。 | |||
「いやいや、広島は2カード目最後かな?最後の球場というか、ビジターで広島に行くんだけど、まあ、ある程度ね、今年のチーム力というかそういうのもだいたいわかってきたし。今日は才木は5回だったけど、ある程度先発がね、投げてるんで、誰に勝ちが付こうと、後ろも今の状態だとすごくいい流れなので。ヒットは出てもうちょっとね、もうちょっと早いイニングで点数がほしいですね。そしたらもうちょっと先発が楽に投げられるかも分からないので、そのへんでしょうね」 | 「いやいや、広島は2カード目最後かな。最後の球場というか、ビジターで広島に行くんだけど、まあ、ある程度ね、今年のチーム力というか、そういうのもだいたい分かってきたし、今日は才木は5回だったけど、ある程度先発がね、投げてるんで。誰に勝ちがつこうと、後ろも今の状態じゃすごくいい流れできてるんで、もうちょっとね、まあヒットは出てますけどね、もうちょっと早いイニングで点数欲しいですね。そしたらもうちょっと先発が楽に投げられるかも分からないので、そのへんでしょうね」 | 「いやいや、広島は2カード目最後かな。最後の球場というか、ビジターで広島に行くんだけど、まあ、ある程度ね、今年のチーム力というかそういうのもだいたいわかってきたし、今日は才木は5回だったけど、 ある程度先発がね、投げてるんで、誰に勝ちがつこうと、後ろも今の状態じゃすごくいい流れできてるんで、もうちょっとね、まあヒットは出てますけどね、もうちょっと早いイニングで点数欲しいですね。そしたらもうちょっと先発が楽に投げられるかも分からないので、そのへんでしょうね」 | |||
記事参照 | 記事参照 | 記事参照 | 記事参照 | 記事参照 |