2024.9.3(甲子園)対中日22回戦。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | 9 | 0 |
試合後、岡田監督への取材より。
サンスポ | 日刊 | 報知 | デイリー | スポニチ | |
---|---|---|---|---|---|
ーー高橋は格が違うと言っていた | -高橋は格が違うと言っていた | ―以前に高橋は格が違うと話していたが | -高橋は格が違うと言っていた。 | ――高橋は格が違うと言っていたが。 | |
「違うやんか、ウソ言えへんよ」 | 違うやんか、ウソ言えへんよ。 | 「違うやんか、ウソ言えへんよ」 | 「違うやんか、ウソ言えへんよ」 | 「違うやんか、ウソ言えへんよ」 | |
ーー投げ抹消か | -投げ抹消か | ―過去2度と同様に登板間隔を空けるために登録抹消か | -投げ抹消か。 | ――投げ抹消か。 | |
「いや、抹消せえへんよ。今回はな。計算したら分かるやないか、投げ抹消とか言わんでも。そういう計算しとけて、言う前に」 | いや、抹消せえへんよ。今回はな。計算したら分かるやないか、投げ抹消とか言わんでも。そういう計算しとけて、言う前に。 | 「いや、抹消せえへんよ。今回はな。計算したら分かるやないか、投げ抹消とか言わんでも」 | 「いや、抹消せえへんよ。今回はな。計算したら分かるやないか、投げ抹消とか言わんでも。そういう計算しとけて、言う前に」 | 「いや、抹消せえへんよ。今回はな。計算したら分かるやないか、投げ抹消とか言わんでも。そういう計算しとけて、言う前に」 | |
ーー高橋は一戦ずつ頼もしさが | -高橋は1戦ずつ頼もしさが | ―投げる度に頼もしさが増している | -高橋は1戦ずつ頼もしさが | ――高橋は1戦ずつ頼もしさが。 | |
「うん、まあ、そら直れば、ある程度やるとは思ってたけど、リハビリ明けでね、ファームでは中8で行く予定やったらしいけどな。やっぱりファームで投げるのと、疲労の残り方がやっぱり違うみたいやから。中10って一回抹消したけどな。もうやっぱりね、そら1回目よりも2回目、だいぶやっぱり感覚が違うみたいやわ。疲れの残り方の感覚がな、初戦に投げた時よりもね、2戦目投げた時の方がやっぱりだいぶ楽になってるから。明日ね、状態見て。だいぶ、今日も90球くらいか、91球か、ちょうど球数もいい頃だしね。だいぶ慣れてきたんじゃないかな、そういう感覚が上がってくるね」 | うん、まあ、そら直ればある程度やるとは思ってたけど、リハビリ明けでね、ファームでは中8で行く予定やったらしいけどな。やっぱりファームで投げるのと、疲労の残り方がやっぱり違うみたいやから。中10って1回抹消、抹消したけどな。もうやっぱりね、そら1回目よりも2回目、今回、明日からでもだいぶやっぱり感覚が違うみたいやわ。疲れの残り方の感覚がな、初戦に投げた時よりもね、2戦目投げた時の方がやっぱりだいぶ楽になってるから。明日ね、状態見て。だいぶ、今日も90くらいか、91か、ちょうど球数もいい頃だしね。だいぶ慣れてきたんじゃないかな、そういう感覚が上がってくるね。 | 「うん。まあ、そら治れば、ある程度やるとは思ってたけど。リハビリ明けで、ファームでは中8日でいく予定やったらしいけどな。やっぱりファームで投げるのと、疲労の残り方がやっぱり違うみたいやから。中10で抹消、抹消ってしたけどな。もうやっぱりね、そら1回目よりも2回目で、だいぶやっぱり感覚が違うみたいやわ、疲れの残り方の感覚がな。初戦に投げた時よりもね、2戦目投げた時の方がやっぱりだいぶ楽になってるから。明日、状態見て、だいぶ。今日も91球か、ちょうど球数もいい頃合いだしね。だいぶ慣れてきたんじゃないかな、そういう感覚が上がってくるね」 | 「うん、まあ、そら直ればある程度やるとは思ってたけど、リハビリ明けでね、ファームでは中8で行く予定やったらしいけどな。やっぱりファームで投げるのと、疲労の残り方がやっぱり違うみたいやから。中10って1回抹消、抹消したけどな。もうやっぱりね、そら1回目よりも2回目、今回、明日からでもだいぶやっぱり感覚が違うが違うみたいやわ。疲れの残り方の感覚がな、初戦に投げた時よりもね、2戦目投げた時の方がやっぱりだいぶ楽になってるから。明日ね、状態見て。だいぶ、今日も90くらいか、91か、ちょうど球数もいい頃だしね。だいぶ慣れてきたんじゃないかな、そういう感覚が上がってくるね」 | 「うん、まあ、そら直ればある程度やるとは思ってたけど、リハビリ明けでね、ファームでは中8で行く予定やったらしいけどな。やっぱりファームで投げるのと、疲労の残り方がやっぱり違うみたいやから。中10って1回抹消、抹消したけどな。もうやっぱりね、そら1回目よりも2回目、今回、明日からでもだいぶやっぱり感覚が違うみたいやわ。疲れの残り方の感覚がな、初戦に投げた時よりもね、2戦目投げた時の方がやっぱりだいぶ楽になってるから。明日ね、状態見て。だいぶ、今日も90くらいか、91か、ちょうど球数もいい頃だしね。だいぶ慣れてきたんじゃないかな、そういう感覚が上がってくるね」 | |
ーー二回無死一、二塁での梅野のバスターはベンチの指示 | -バスターはベンチの指示 | ―バスターはベンチの指示か | -バスターは指示 | ――バスターはベンチの指示か。 | |
「うん? なに? そら分からん。そらお前、明日もあるから」 | うん? なに? そら分からん。そらお前、明日もあるから。 | 「なに? そら分からん。そらお前、明日もあるから(内緒)」 | 「うん?なに?そら分からん。そらお前、明日もあるから」 | 「うん? なに? そら分からん。そらお前、明日もあるから」 | |
ーー初球ストライクからバット引いていた | -初球ストライクからバット引いていた | ―初球もストライクでバットを引いた | -初球ストライクからバット引いていた | ――初球ストライクからバット引いていた。 | |
「うん? 今日は審判(球審の山村氏)おかしかったやろ、なあ。どうなってんや、アレなあ。高橋だいぶストライクあるやろ? 見とってもなあ。なんか。誰や、ピッチャーの高橋のフォアボールか。あんなん、ど真ん中ちゃうの。ええ? 何かおかしかったよな」 | うん? 今日は審判おかしかったやろ、なあ。どうなってんや、あれなあ。高橋だいぶストライクあるやろ? 見とってもなあ、なんか。誰や、ピッチャーの高橋のフォアボールか。あんなん、ど真ん中ちゃうの。ええ?何かおかしかったよな。 | 「今日は審判おかしかったやろ、なあ。どうなってんや、あれなあ。(阪神の)高橋、だいぶストライクあるやろ? 見とってもなあ。誰や、ピッチャーの(中日の)高橋のフォアボールか。あんなん、ど真ん中ちゃうの。ええ? 何かおかしかったよな」 | 「うん?今日は審判おかしかったやろ、なあ。どうなってんや、あれなあ。高橋だいぶストライクあるやろ?見とってもなあ、なんか。誰や、ピッチャーの高橋のフォアボールか。あんなん、ど真ん中ちゃうの。ええ?何かおかしかったよな」 | 「うん? 今日は審判おかしかったやろ、なあ。どうなってんや、あれなあ。高橋だいぶストライクあるやろ? 見とってもなあ、なんか。誰や、ピッチャーの高橋(宏)のフォアボールか。あんなん、ど真ん中ちゃうの。ええ?何かおかしかったよな」 | |
ーー打者・高橋が驚いてた | -打者の中日高橋が驚いてた | ―見逃した中日・高橋も驚いていた | -打者高橋が驚いてた | ――打者高橋(宏)が驚いてた。 | |
「そらびっくりするわ、ど真ん中ボール言われたら」 | そらびっくりするわ、ど真ん中ボール言われたら。 | 「そら、びっくりするわ、ど真ん中ボール言われたら」 | 「そらびっくりするわ、ど真ん中ボール言われたら」 | 「そらびっくりするわ、ど真ん中ボール言われたら」 | |
ーー木浪はストレートに強い | ー木浪はストレート強い | ―木浪は直球に強い | -木浪はストレート強い | ――木浪はストレート強い。 | |
「いやいや、強いというか、今日はストレート狙いやんか。試合前ベンチでも言うてたけど、そら半分ストレート来るわけやからな、やっぱそれを。いろんな球、カットとかフォークとかスライダーとかあるけど、真っすぐと変化球にしたら、真っすぐ狙いが50パーセント、半分でええわけやから。そんなん駆け引きするピッチャーちゃうよ。向こうも力勝負で来るんやから」 | いやいや、強いというか今日はストレート狙いやんか。試合前ベンチでも言うてたけど、そら半分ストレートくるわけやからな、やっぱそれを。そらいろんな球、カットとかフォークとかスライダーとかあるけど、まっすぐと変化球にしたら、まっすぐ狙いが50パーセント、半分でええわけやから。そんなん駆け引きするピッチャーちゃうよ。向こうも力勝負でくるんやから。 | 「いやいや、強いというか今日はストレート狙いやんか。試合前にベンチでも言うてたけど、そら半分ストレートくるわけやからな、やっぱそれを。そらいろんな球、カットとかフォークとかスライダーとかあるけど、まっすぐと変化球にしたら、まっすぐ狙いが50パーセント、半分でええわけやから。そんなん駆け引きするピッチャーちゃうよ。向こうも力勝負でくるんやから」 | 「いやいや、強いというか今日はストレート狙いやんか。試合前ベンチでも言うてたけど、そら半分ストレートくるやけやからな、やっぱそれを。そら色んな球、カットとかフォークとかスライダーとかあるけど、まっすぐと変化球にしたら、まっすぐ狙いが50パーセント、半分でええわけやから。そんなん駆け引きするピッチャーちゃうよ。向こうも力勝負でくるんやから」 | 「いやいや、強いというか今日はストレート狙いやんか。試合前ベンチでも言うてたけど、そら半分ストレートくるやけやからな、やっぱそれを。そらいろんな球、カットとかフォークとかスライダーとかあるけど、まっすぐと変化球にしたら、まっすぐ狙いが50パーセント、半分でええわけやから。そんなん駆け引きするピッチャーちゃうよ。向こうも力勝負でくるんやから」 | |
ーー広島は負け | -広島は負けた | ―広島は負けた | -広島は負け | ――広島は負け。 | |
「何対何や? 今日はDeNA東やろ」 | 何対何や?今日はDeNA東やろ。 | 「何対何や? 今日はDeNA東やろ」 | 「何対何や?今日はDeNA東やろ」 | 「何対何や?今日はDeNA東やろ」 | |
ーー巨人が追いついた(延長戦で巨人敗戦) | -巨人が追いついた | ―巨人は9回に同点に追いついた | -巨人が追いついた | ――巨人が追いついた。 | |
「ええ? 九回に? すごいなあ」 | ええ? 9回に? すごいなあ。 | 「ええ? 9回に? すごいなあ」(その後、ヤクルトが勝ち越し) | 「ええ?9回に?すごいなあ」 | 「ええ?9回に?すごいなあ」 | |
参照記事リンク | 【○虎将トーク】阪神・岡田彰布監督、広島敗戦知らされ「何対何や? 今日はDeNA東やろ」セ界3強独り勝ち 高橋は「抹消せえへんよ」 | 【阪神】梅野のバスターはベンチの指示?岡田監督「そら分からん。明日もあるから」一問一答 | 【阪神】岡田彰布監督、高橋遥人は「抹消せえへん」高橋宏斗は「半分ストレート。駆け引きするピッチャーちゃう」一問一答 | 勝利の阪神・岡田監督 上位2チームの結果に興味津々 巨人同点の一報に「ええ?9回に?」一問一答 | 【阪神・岡田監督語録 ペン取材】巨人同点の一報に「9回に?すごいなあ」も延長敗戦に可能性を… |
&テレビインタビュー。
日刊 | 報知 | デイリー | スポニチ | サンスポ | |
---|---|---|---|---|---|
-高橋の投球は | ―高橋が好投 | -高橋の投球は | ――高橋の投球は。 | ||
いやいや、もうね、3試合とも完璧な投球じゃないですかね。 | 「いやいや、もうね、(復帰後の)3試合とも完璧な投球じゃないですかね」 | 「いやいや、もうね、3試合とも完璧な投球じゃないですかね」 | 「いやいや、もうね、3試合とも完璧な投球じゃないですかね」 | ||
-ゴロアウトが多かった | ―ゴロアウトが多かった | -ゴロアウトが多かった | ――ゴロアウトが多かった。 | ||
やっぱり低めにいってたと思いますけどね。結構いい当たりもあったけどね。ゴロでやっぱり正面にいくというのはね。 | 「やっぱり低めにいってたと思いますけどね。いい当たりもあったけど、ゴロで正面にいくというのはね」 | 「やっぱり低めにいってたと思いますけどね。結構いい当たりもあったけどね。ゴロでやっぱり正面にいくというのはね」 | 「やっぱり低めにいってたと思いますけどね。結構いい当たりもあったけどね。ゴロでやっぱり正面にいくというのはね」 | ||
-前回は7回で途中降板。今回は投げ切った | ―前回の登板は7回途中で走者を残して交代したが、今回は投げ切った | -前回は七回で途中降板。今回は投げ切った | ――前回は7回で途中降板。今回は投げ切った。 | ||
あーね。ちょっと最後ピンチだったけど。まあ、あそこ(7回)までと思ってましたけどね。最後、二塁、三塁からよくね。まあ、三振、欲しいときに三振がとれるので、それが強みですね。 | 「ああ、ね。ちょっと最後ピンチだったけど。まあ、あそこ(7回)までと思ってましたけどね。最後、二塁、三塁からよくね。まあ、三振ほしいときに三振がとれるので。それが強みですね」 | 「あーね。ちょっと最後ピンチだったけど。まあ、あそこ(七回)までと思ってましたけどね。最後、二塁、三塁からよくね。まあ、三振、欲しいときに三振がとれるので、それが強みですね」 | 「あーね。ちょっと最後ピンチだったけど。まあ、あそこ(7回)までと思ってましたけどね。最後、二塁、三塁から良くね。まあ、三振。欲しいときに三振が取れるので、それが強みですね」 | ||
-今シーズンここまで復帰後3戦3勝。どんな存在 | ―3戦3勝だが、どんな存在か | -復帰後3戦3勝。 | ――今シーズンここまで復帰後3戦3勝。どんな存在か。 | ||
いやいや、まあね。そんなもうね。今年はある程度リハビリ明けなので、そこまでね、頭数に入れてなかったけど、ここに来て、やっぱり投げれば勝つというか。そういう意味ではすごく助かってますね。 | 「いやいや、まあね。そんなもうね。今年はある程度リハビリ明けなので、そこまで頭数に入れてなかったけど、ここにきて、やっぱり投げれば勝つというか。そういう意味では、すごく助かってますね」 | 「いやいや、まあね。そんなもうね。今年はある程度リハビリ明けなので、そこまでね、頭数に入れてなかったけど、ここに来て、やっぱり投げれば勝つというか。そういう意味ではすごく助かってますね」 | 「いやいや、まあね。そんなもうね。今年はある程度リハビリ明けなので、そこまでね、頭数に入れてなかったけど、ここに来て、やっぱり投げれば勝つというか。そういう意味ではすごく助かってますね」 | ||
-打線は無死一、二塁で梅野がバスター | ―打線は2回無死一、二塁で梅野がバスターを決めて満塁に | -打線は無死一、二塁で梅野がバスター | ――打線は無死一、二塁で梅野がバスター。 | ||
うまくやりましたね。 | 「うまくやりましたね」 | 「うまくやりましたね」 | 「うまくやりましたね」 | ||
-直後に木浪が初球を2点打 | ―直後の初球を木浪が2点打 | -直後に木浪が初球を2点打 | ――直後に木浪が初球を2点打。 | ||
木浪が1人ね、ピッチャーを期待せずにね、普通なら満塁にならずに二、三塁の場面でね、そこで木浪1人にかけたんですよね。 | 「木浪がね。(9番の)ピッチャーに期待せず、普通なら(梅野が犠打で)満塁にならずに二、三塁の場面。そこで木浪一人にかけたんですよね」 | 「木浪が1人ね、ピッチャーを期待せずにね、普通なら満塁にならずに二、三塁の場面でね、そこで木浪1人にかけたんですよね」 | 「木浪が1人ね、ピッチャーを期待せずにね、普通なら満塁にならずに二、三塁の場面でね、そこで木浪1人にかけたんですよね」 | ||
-押し出し四球を含めて木浪は満塁で結果を残す | ―8回の押し出し四球を含め、木浪は満塁に強い | -木浪は満塁で結果を残す。 | ――押し出し四球を含めて木浪は満塁で結果を残す。 | ||
ああそうですね。あそこでチャンスが回ってきて点を取るのは7番、8番になるので、下位で点を取れるのはすごく大きいですね。 | 「ああ、そうですね。あそこでチャンスが回ってきて点を取るのは7番、8番になるので、下位で点を取れるのはすごく大きいですね」 | 「ああそうですね。あそこでチャンスが回ってきて点を取るのは7番、8番になるので、下位で点を取れるのはすごく大きいですね」 | 「ああそうですね。あそこでチャンスが回ってきて点を取るのは7番、8番になるので、下位で点を取れるのはすごく大きいですね | ||
-7回の追加点は代打熊谷が見事な送りバント。 | ―7回には代打・熊谷が見事な犠打成功 | -7回の追加点は代打熊谷が見事な送りバント。 | ――7回の追加点は代打熊谷が見事な送りバント。 | ||
きつい場面ですけどね、タッチプレーなので。そこは当然、役割というかね、ちゃんとやってくれましたね。 | 「きつい場面ですけどね。タッチプレーなので、そこは当然、役割というかね。ちゃんとやってくれました」 | 「きつい場面ですけどね、タッチプレーなので。そこは当然、役割というかね、ちゃんとやってくれましたね」 | 「きつい場面ですけどね、タッチプレーなので。そこは当然、役割というかね、ちゃんとやってくれましたね」 | ||
-そういったつなぎが良い形で得点につながったのでは? | ―いいつなぎが得点を呼んだのでは | -そういったつなぎが良い形で得点につながったのでは? | ――そういったつなぎが良い形で得点につながったのでは? | ||
9本かな? そこまで、相手の高橋からけっこうヒットを打った方と思うし、今年もずっと抑えられていたんで、そういうチャンスでね、先制点取れてのがやっぱり大きかったと思いますね。 | 「相手の高橋からけっこうヒットを打った方と思うし、今年もずっと抑えられていたんで。そういうチャンスでね、先制点取れてのがやっぱり大きかったと思いますね」 | 「9本かな?そこまで、相手の高橋からけっこうヒットを打った方と思うし、今年もずっと抑えられていたんで、そういうチャンスでね、先制点取れてのがやっぱり大きかったと思いますね。 | 「9本かな?そこまで、相手の高橋からけっこうヒットを打った方と思うし、今年もずっと抑えられていたんで、そういうチャンスでね、先制点取れたのがやっぱり大きかったと思いますね」 | ||
-高橋攻略は明日以降にいい流れを作れそうか。 | ―好投手の高橋を攻略。いい流れを作れそうか | -高橋攻略は明日以降にいい流れを作れそうか。 | ――高橋攻略は明日以降にいい流れを作れそうか。 | ||
いやいや、もう好投手というか、出てくるピッチャー打たないといけないんで、相手ピッチャー、誰が来ようと。でもやっぱり初戦とったのは大きいですね。 | 「いやいや、もう好投手というか、出てくるピッチャー打たないといけないんで。相手ピッチャーに誰が来ようと。でも、やっぱり初戦とったのは大きいですね」 | 「いやいや、もう好投手というか、出てくるピッチャー打たないといけないんで、相手ピッチャー、誰が来ようと。でもやっぱ初戦とったのは大きいですね」 | 「いやいや、もう好投手というか、出てくるピッチャー打たないといけないんで、相手ピッチャー、誰が来ようと。でもやっぱ初戦とったのは大きいですね」 | ||
-明日に向けて。 | ―明日に向けて | ――明日に向けて。 | |||
いい流れで初戦を取れたので同じような形でね、つないで点を取って、先制点やっぱり大きいですね。そういう意味では明日も先制点ほしいですね。 | 「いい流れで初戦を取れたので同じような形でね、つないで点を取って、先制点やっぱり大きいですね。そういう意味では明日も先制点ほしいですね」 | 「いい流れで初戦を取れたので同じような形でね、つないで点を取って、先制点やっぱり大きいですね。そういう意味では明日も先制点ほしいですね」 | |||
参照記事リンク | 【阪神】復帰から3戦3勝の高橋遥人に岡田監督「もうね、3試合とも完璧な投球」絶賛/一問一答 | 【阪神】岡田彰布監督、高橋遥人は「抹消せえへん」高橋宏斗は「半分ストレート。駆け引きするピッチャーちゃう」一問一答 | 勝利の阪神・岡田監督 上位2チームの結果に興味津々 巨人同点の一報に「ええ?9回に?」一問一答 | 【阪神・岡田監督語録 TV取材】3戦3勝の高橋に「すごく助かっている」 |
【インタビュー動画】虎バン 阪神タイガース応援チャンネル ABCテレビ